Mostrar el registro sencillo del recurso
Síntesis y caracterización de compósitos poliméricos a base de P3HT y materiales naturales
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MARIA ELENA NICHO DIAZ | es_MX |
dc.contributor.author | FABIOLA VERGARA JUAREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-11-11 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T19:13:16Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T19:13:16Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2500 | |
dc.description | Resumen Los compósitos de P3HT/NCC y P3HT/SiO2 se sintetizaron a través del método in- situ y ex-situ usando diferentes razones en peso P3HT/NCC (75/25,50/50, 25/75 y 5/95) y P3HT/SiO2 (99/1,97/ 3, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50, 25/75 y 5/95). Para conocer el efecto de la incorporación de SiO2 y NCC en P3HT y las propiedades fisicoquímicas que poseen los compósitos obtenidos, se caracterizaron mediante FTIR, UV-Vis, RDX, TGA, voltametría cíclica y FE-SEM. FTIR reveló la incorporación e interacción física de SiO2 y NCC en P3HT. Los resultados de la caracterización revelaron que los compósitos P3HT/NCC presentan un orden cristalino, la degradación térmica de NCC se ve mejorada y muestran propiedades electroquímicas y ópticas interesantes. Por otro lado, la estabilidad térmica del P3HT en los compósitos P3HT/SiO2 se vio mejorada. Estos compósitos también presentaron actividad electroquímica y un orden cristalino. Es interesante encontrar que para el compósito P3HT/SiO2, el monómero 3HT polimerizó incluso cuando el contenido de partículas inorgánicas fue alto (10 y 20%). La absorbancia de los compósitos en el espectro UV-Vis disminuye al incrementar el contenido de partículas, por su parte, el band gap disminuye ligeramente. Las propiedades electrocrómicas, electroquímicas, térmicas y no tóxicas de los compósitos P3HT/NCC y P3HT/SiO2 impulsan el interés para ser objeto de estudio ya que sus características pueden ser explotadas e implementadas en diversas aplicaciones como: biomédicas, dispositivos electrónicos y dispositivos de almacenamiento de energía. | es_MX |
dc.description | Abstract The P3HT/NCC and P3HT/ SiO2 composites were synthesized through the in-situ and ex-situ method using different P3HT/NCC weight ratio (75/25, 50/50, 25/75 and 5/95) and P3HT/SiO2 weight ratio (99/1, 97/3, 95/5, 90/10, 80/20, 50/50, 25/75 and 5/95) %. To know the effect of the incorporation of SiO2 and NCC in P3HT and the physicochemical properties of the obtained composites, they were characterized by FTIR, UV-Vis, RDX, TGA, cyclic voltammetry and FE-SEM. FTIR revealed the incorporation and physical interaction of SiO2 and NCC in P3HT. The results of the characterization revealed that the P3HT/NCC composites present a crystalline order; the thermal degradation of NCC is improved and they show interesting electrochemical and optical properties. On the other hand, the thermal stability of P3HT in P3HT/SiO2 composites was improved. These composites also showed electrochemical activity and a crystalline order. It is interesting to find that for the P3HT/SiO2 composite, the 3HT monomer polymerized even when the content of inorganic particles was high (10 and 20 wt%). The absorbance of the composite in the UV-Vis spectrum decreases with increasing particle content, for another hand, the band gap decreased slightly. The electrochromic, electrochemical, thermal and non-toxic properties of the P3HT/NCC and P3HT/SiO2 composites drive the interest to be the object of study since their characteristics can be exploited and implemented in several applications such as: biomedical, electronic devices and energy storage devices. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Síntesis y caracterización de compósitos poliméricos a base de P3HT y materiales naturales | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-03-04 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.