Mostrar el registro sencillo del recurso
Evaluación e identificación del impacto ambiental en el manejo de los residuos sólidos urbanos en Cuernavaca, Morelos, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | JULIO CESAR LARA MANRIQUE | es_MX |
dc.contributor.author | JESUS EULALIO ALMONTE ORTIZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2019-03-19 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T16:15:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T16:15:38Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2496 | |
dc.description | En la actualidad un tema de primordial importancia es el manejo adecuado de los residuos, tanto los que se crean en las industrias como los generados por la sociedad en general, ya que éstos podrían repercutir negativamente debido a los procesos de contaminación que generan. Los factores que están más expuestos a estos daños son los ambientales, pues la contaminación provoca daño al medio biótico y abiótico. Los residuos pueden clasificarse dependiendo de sus características, en Residuos Peligrosos (RP), Residuos de Manejo Especial (RME) y los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) (Alarcón Esteva, y otros, 2006); en el caso de estos últimos se puede mencionar que son producidos en casa-habitación, comercios y áreas verdes por lo tanto son generadores de problemáticas por su constante aumento que puede observarse en los siguientes datos: Durante el año 2012, en México generamos 42,1millones de toneladas de RSU anuales, lo que equivale a 0,99 kilogramos diarios per cápita, 15% más que en el año 2000. En los últimos años la generación de estos residuos se ha incrementado en más del 90% pasando de 21,9 millones de toneladas en 1992 a 41,1 millones de toneladas en el 2012 [...] El mayor crecimiento en la generación de residuos se experimenta en las ciudades medias y en las zonas metropolitanas, localidades que han presentado esta tendencia desde el 2001 [...] Por otra parte, en cuanto a la generación per cápita, los datos permiten observar que dicho indicador fue en 2012 de 1kg/hab/día en los municipios mayores a 100 mil habitantes, es decir, en estos espacios urbanos la generación por persona fue superior a la media nacional (Jiménez Martínez, 2015, pág. 32). La creciente producción de los RSU puede ocasionar un desequilibrio ambiental puesto que al ser subproductos de las actividades humanas no cuentan con las mismas sinergias (transporte, transformación y transferencia) que los recursos naturales (Alarcón Esteva, y otros, 2006). | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Evaluación e identificación del impacto ambiental en el manejo de los residuos sólidos urbanos en Cuernavaca, Morelos, México | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Gestión Integral de Residuos - Especialidad en Gestión Integral de Residuos | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2019-03-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.