Mostrar el registro sencillo del recurso
Efecto de la severidad de incendio en el banco de semillas de un bosque templado en Morelos
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | CRISTINA MARTINEZ GARZA | es_MX |
dc.contributor.author | KENYA LEÓN CARVAJAL | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-10-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T16:35:46Z | |
dc.date.available | 2022-07-12T16:35:46Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2495 | |
dc.description | RESUMEN Los bosques templados continuamente están expuestos a algún tipo de disturbio natural o antrópico, como son los incendios. Los incendios pueden modificar el ambiente físico, la disponibilidad de recursos y contribuir a la pérdida de la biodiversidad. El incremento en la degradación antrópica de los bosques aumentó el interés en estudiar las partes que conforman el proceso de regeneración del bosque después de un incendio, como es el banco de semillas. El banco de semillas contribuye a la permanencia de las poblaciones y aseguran un reservorio genético para que un ecosistema regrese a un estado lo más cercano al original después de sufrir un disturbio. Las altas temperaturas generadas por los incendios llegan a afectar la riqueza y densidad de semillas del banco. Los incendios pueden ser estudiados y evaluados de acuerdo con la severidad con la que impactan la vegetación y el suelo. En este contexto, aquí se explora los incendios como causa de la degradación del bosque, específicamente evaluar el efecto de la severidad de incendio en el espesor, la riqueza y la densidad de semillas en el mantillo, así como la densidad y la riqueza de semillas del banco en un bosque de Pino en el paraje El Fresno del ejido de Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos, después de dos años de que ocurrió un incendio. Para evaluar el efecto de la severidad, muestreamos el mantillo y el suelo en cuatro condiciones de incendio: parcelas de severidad baja, media y alta, y no quemadas. Las muestras fueron evaluadas por dos métodos: el método de tamizaje (para la localización de semillas) y el método de observación de la emergencia de plántulas. Los resultados de este estudio revelaron que el espesor del mantillo disminuyó conforme aumentó la severidad de incendio, como se esperaba. La densidad de semillas del mantillo fue similar entre severidades, pero estas fueron diferentes a la densidad de la condición no quemado, de acuerdo/contrario a lo esperado. La riqueza de morfo-especies de semillas del mantillo fue diferente en la condición de severidad baja respecto a la severidad alta; la riqueza de semillas disminuyó con el espesor del mantillo. Por otro lado, la densidad de semillas y plántulas en el suelo fue similar en las cuatro condiciones, evaluadas por ambos métodos. Además, la densidad de semillas y plántulas del banco entre la capa de suelo de 0-3cm y 3-6 cm fue similar. La riqueza del banco evaluada por la emergencia de plántulas fue similar entre condiciones. La riqueza del banco de semillas estuvo dominada por especies herbáceas mientras que las arbustivas y arbóreas fueron escasas. Por último, se observó una mayor densidad de individuos por el método de emergencia de plántulas que por el de tamizaje de semillas. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Efecto de la severidad de incendio en el banco de semillas de un bosque templado en Morelos | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-11-24 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.