Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis no lineal de la actividad eléctrica cerebral entre diferentes bandas de frecuencias
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Markus Franziskus Müller | es_MX |
dc.contributor.author | EMMANUEL OLGUIN RODRIGUEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-05-04 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T20:20:14Z | |
dc.date.available | 2022-06-24T20:20:14Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2475 | |
dc.description | RESUMEN “Análisis no lineal de la actividad eléctrica cerebral entre diferentes bandas de frecuencias” Emmanuel Olguín Rodríguez A finales del siglo XX, diversos cientificos encontraron la existencia de un posible acoplamiento entre las fases y amplitudes instantáneas de sujetos que escuchaban ritmos acusticos a diferentes pulsos por minutos (ppm), y en sus diferentes bandas de frecuencia a través del uso de electroencafalografía (EEG). Al mismo tiempo, se construyeron diferentes medidas capaces de cuantificar este tipo de acoplamiento usando estás fases y amplitudes instantáneas, con la finalidad de poder extraer una mejor información de este fenómeno. El problema de esto es que, para extraer de forma clásica las fases y amplitudes instantáneas usando la transformada de Hilbert, no se podía obtener el par canónico a través de series de tiempo reales, como las del cerebro, haciendo uso del EEG. Este proyecto pretende mostrar una nueva forma de cuantificar el acoplamiento fase-amplitud nombrada como “la matriz de correlación inter-banda”, como medida alternativa para poder extraer información de este tipo de acoplamiento, evitando la parte complicada de obtener un par canónico a través de la transformada de Hilbert. Además, con la intensión de poner a prueba nuestra nueva medida, se implementarán algunas medidas diseñadas para cuantificar el acoplamiento faseamplitud en un modelo que simula este tipo de acoplamiento y en registros de EEG. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis no lineal de la actividad eléctrica cerebral entre diferentes bandas de frecuencias | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2120-01-10 | |
dc.date.received | 2022-05-11 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.