Mostrar el registro sencillo del recurso
El indicador migración posterior al S19 dentro de la fórmula de resiliencia en la microregión de la barranca de Tlayehualco
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ALEX RAMON CASTELLANOS DOMINGUEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ISRAEL ZUMAYA SANDOVAL | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-02-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T17:31:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-10T17:31:26Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2415 | |
dc.description | RESUMEN ¿Es la migración en estatus de ilegalidad un indicador de resiliencia en las comunidades de la zona de estudio? ¿Los apoyos económicos o remesas económicas por migración influyen en el apoyo de las personas de la microrregión para reconstruirse y salir adelante después de un evento natural atípico como el acaecido el 19 de septiembre de 2017? Aunque se observaron otros actores dentro del proceso de resiliencia en estas comunidades, por cuestión de tiempo se decidio acotar a la migración y entender mejor desde el origen de la misma los resultados de estos procesos de movimientos poblacionales, que se irán analizando a lo largo de este trabajo. Partiendo de un Marco Teórico Conceptual que muestre al lector las ideas de otros autores sobre las que se basa la investigación y sobre la que se sustentan los resultados, pero principalmente para que al leer el trabajo estemos en el mismo tenor de imagen mental sobre una idea pues en las Ciencias Sociales es común encontrar la polisemia de las palabras y con ello se puede divagar o mal interpretar una idea por concebirla de manera diferente a lo que pretende el autor. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 5 - CIENCIAS SOCIALES | es_MX |
dc.subject.other | 63 - SOCIOLOGÍA | es_MX |
dc.title | El indicador migración posterior al S19 dentro de la fórmula de resiliencia en la microregión de la barranca de Tlayehualco | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) - Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Estudios Regionales - Maestría en Estudios Regionales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2022-04-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.