Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis morfológico, fisiológico y transcripcional del hongo halófilo Aspergillus sydowii durante su exposición a condiciones poliaromáticas y extremas de baja actividad de agua
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | RAMON ALBERTO BATISTA GARCIA | es_MX |
dc.contributor.author | HEIDY PEIDRO GUZMAN | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2022-03-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:38:21Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T20:38:21Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2323 | |
dc.description | RESUMEN El hongo ascomiceto halófilo Aspergillus sydowii EXF-12860 fue el modelo seleccionado en este estudio dada su capacidad de degradar hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPAs) y otros compuestos xenobióticos en condiciones hipersalinas. De igual manera, se comprobó su capacidad de crecimiento en los menores valores de actividad de agua (aw) que sustentan la vida (aw = 0.75). En nuestro estudio se llevó a cabo la biorremediación de HPAs de un medio hipersalino (1M NaCl) empleando al hongo A. sydowii, el cual fue capaz de metabolizar estos compuestos como única fuente de carbono luego de 10 días. Se estudiaron los mecanismos metabólicos de degradación de los HPAs analizando el transcriptoma de A. sydowii y se encontraron genes relacionados con la remodelación de la pared celular, la degradación y el metabolismo de los xenobióticos y la respuesta al estrés. Se realizaron estudios bioquímicos y toxicológicos en diferentes organismos modelo (Physcomitrella patens, líneas celulares humanas y el pez cebra) donde la presencia de A. sydowii disminuyó la toxicidad del medio contaminado con HPAs. En un segundo estudio se realizó un análisis comparativo de las adaptaciones moleculares, fisiológicas y morfológicas de A. sydowii ante condiciones de baja aw (0.75) impuesta por los kosmotropos NaCl, KCl y Sorbitol. El análisis transcriptómico reveló que A. sydowii desarrolla adaptaciones que le permiten mantener el equilibrio osmótico y evitar el daño oxidativo a alta salinidad. La reorganización de la pared celular, el transporte de cationes a través de la membrana y la síntesis de glicerol fueron los principales procesos regulados. A nivel morfológico se vio afectado el crecimiento de este hongo en presencia de NaCl (aw ≅ 0,75). A nivel metabólico la degradación de diversos sustratos orgánicos, fuentes de fósforo, azufre y nitrógeno también se vio afectada en presencia de sales (NaCl y KCl) versus solutos orgánicos 8 (Sorbitol) y la condición óptima de crecimiento. Desde nuestra perspectiva, este es el trabajo más completo sobre el potencial de A. sydowii como herramienta en enfoques de biorremediación y de adaptación a condiciones extremas de baja aw impuesta por varios solutos. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT The halophilic ascomycete fungus Aspergillus sydowii EXF-12860 was the model selected in this study due to its ability to degrade polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and other xenobiotic compounds under hypersaline conditions. Similarly, its growth capacity was verified in the lowest values of water activity (aw) that support life (aw = 0.75). In our study, the bioremediation of PAHs from a hypersaline medium (1M NaCl) was carried out using the fungus A. sydowii, which was able to metabolize these compounds as the only carbon source after 10 days. The metabolic mechanisms of PAHs degradation were studied by analyzing the transcriptome of A. sydowii and genes related to cell wall remodeling, degradation and metabolism of xenobiotics and the response to stress were found. Biochemical and toxicological studies were carried out in different model organisms (Physcomitrella patens, human cell lines and zebrafish) where the presence of A. sydowii decreased the toxicity of the medium contaminated with PAHs. In a second study, a comparative analysis of the molecular, physiological and morphological adaptations of A. sydowii under low aw conditions imposed by the cosmotrophs NaCl, KCl and Sorbitol was carried out. Transcriptomic analysis revealed that A. sydowii develops adaptations that allow it to maintain osmotic balance and avoid oxidative damage at high salinity. Cell wall reorganization, cation transport across the membrane, and glycerol synthesis were the main regulated processes. At the morphological level, the growth of this fungus was affected in the presence of NaCl (aw ≅ 0.75). At the metabolic level, the degradation of various organic 9 substrates, sources of phosphorus, sulfur and nitrogen was also affected in the presence of salts (NaCl and KCl) versus organic solutes (Sorbitol) and the optimal growth condition. From our perspective, this is the most complete work on the potential of A. sydowii as a tool in bioremediation and adaptation approaches to extreme conditions of low aw imposed by various solutes. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis morfológico, fisiológico y transcripcional del hongo halófilo Aspergillus sydowii durante su exposición a condiciones poliaromáticas y extremas de baja actividad de agua | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2023-08-01 | |
dc.date.received | 2022-03-17 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.