Mostrar el registro sencillo del recurso
Estudio de mercado: soporte parcial de peso para la rehabilitación motriz
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | MANUEL SALDAÑA MALDONADO | es_MX |
dc.contributor.author | EDHER BENITEZ PLIEGO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-08-15 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T16:37:27Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T16:37:27Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2318 | |
dc.description | Resumen Actualmente las secuelas de los padecimientos neurológicos es un problema que afecta a un porcentaje significativo en la población, ante esto la rehabilitación toma un rol importante en este esquema de incidencia, los terapeutas se enfrentan ante el reto de una terapia apropiada para cada paciente con afección neurológica, un abordaje temprano y eficaz. La incidencia de lesión medular en América es de 51 por millón de habilitantes y una prevalencia de 681 por millón de habitantes2 . En México, se estima una incidencia de 18.1 por millón de habitantes por año3 , mayor afección a individuos entre 16 y 40 años de edad y del género masculino lo que lo hace un problema de salud en la edad productiva. La Hemiplejia en México, la enfermedad vascular cerebral ocurre en 118 personas por cada 100,000 habitantes al año. Existen en el mercado mundial diversos dispositivos de ayuda para pacientes con este tipo de problema entre los cuales destaca el soporte parcial de peso, el cual es desarrollado en países de primer mundo y su costo de adquisición es elevado en México, tomando esto para el desarrollo del proyecto. Realizar un prototipo de soporte parcial de peso, efectivo y económico para la asistencia de los pacientes con algún padecimiento motriz así como también realizar su estudio de mercado en México. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Estudio de mercado: soporte parcial de peso para la rehabilitación motriz | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Comercialización de Conocimientos Innovadores - Especialidad en Comercialización de Conocimientos Innovadores | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-08-20 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.