Mostrar el registro sencillo del recurso
Determinación de conducta emocional y dimensiones de resiliencia en alumnos egresados de nivel medio superior
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | ABIGAIL FERNANDEZ SANCHEZ | es_MX |
dc.contributor.author | IVONNE PATRICIA TORRES PAZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-11-12 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T19:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T19:36:39Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2245 | |
dc.description | RESUMEN Titulo. Determinación de conducta emocional y dimensiones de resiliencia en alumnos egresados de nivel medio superior Introducción. En este estudio hacemos una revisión analítica acerca de las teorías surgidas en las últimas tres décadas alrededor de la capacidad que poseen los adolescentes para afrontar situaciones adversas. Realizamos un recorrido por las definiciones del concepto, clasificándolas según la relación que hacen los distintos autores y autoras con los conceptos de estilo emocional percibido, nivel de afrontamiento y dimensiones de resiliencia. Identificamos dos momentos en la evolución teórica del enfoque y analizamos los fundamentos psicológicos, los factores de personalidad, dimensiones asociadas al concepto resiliencia. La teoría de Sor Calixta Roy emanan las dimensiones de su modelo de adaptación de la persona en momentos críticos de la vida cotidiana le es de utilidad contar con las competencias para afrontarlo y/o resistir sin ser afectada. Objetivo. Determinar la relación entre conducta emocional y recursos de adaptación de resiliencia en estudiantes egresados de nivel medio superior. Metodología. Estudio cuantitativo, transversal, descriptivo y analítico con n 265 participantes, con administración de dos instrumentos estilos de vida: CVJU-R y resiliencia. Estadística descriptiva, medidas de tendencia central y correlación de Pearson <.05. Previo consentimiento informado. Resultados. Lo hallazgos para que un adolecente en situaciones de dificultades de la vida cotidiana sus principales recursos para afrontamiento son la cohesión familiar, compromiso social y reconocimiento social p=<.05.Así como el punto medio para decir que alcanzan de manera alta para la resiliencia compromiso personal, recursos social y orientación a metas, punto medio cohesión familiar y estado emocional percibido y competencias bajas compromiso social y afrontamiento. Discusión. Estudios muestran que en tanto se realice la resiliencia desde edad de la infancia el adolescente aprende a obtener la resistencia necesaria por medio de 5 las emociones y utilidad de su entorno para con caer en conductas de riesgo emocionales y físicas. Conclusiones. Este estudio aporta a las enfermeras a visualizar en los estudiantes las respuestas humanas adversas en la vida cotidiana que la persona muestra ante la carencia de necesidades satisfechas debe instruirse antes de encontrar alguna conducta de riesgo que puede ser evitable. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 3 - MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_MX |
dc.subject.classification | Resiliencia, Adolescencia, estilos de vida, Afrontamiento. | es_MX |
dc.subject.other | 32 - CIENCIAS MÉDICAS | es_MX |
dc.title | Determinación de conducta emocional y dimensiones de resiliencia en alumnos egresados de nivel medio superior | es_MX |
dc.type | academicSpecialization - Trabajo terminal, especialidad | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Enfermería - Facultad de Enfermería | es_MX |
uaem.programa | Especialidad en Enfermería - Especialidad en Enfermería | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2018-11-15 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2716]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.