Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de falla y caracterización de la unión adhesiva en el sistema adhesivo epóxico – fundición de aluminio
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Elsa Carmina Menchaca Campos | es_MX |
dc.contributor.author | FELIX DAVID OLIVOS JUAREZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-11-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:23:30Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T14:23:30Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2145 | |
dc.description | RESUMEN El presente proyecto de investigación está centrado en evaluar las fuerzas de adhesión interfacial existentes entre un material metálico con aleación base aluminio (A380) y un adhesivo siliconado sellador utilizados en la fabricación de módulos de transmisión automotriz. Este proyecto se realizó en una de las plantas del grupo Continental ubicada en Avenida Ignacio Allende Lote 20, Parque Industrial Cuautla, Ayala, Morelos, México. La falla adhesiva, más comúnmente definida como “delaminación”, se muestra como la separación simple entre dos materiales (Aleación metálica y Adhesivo), después de un proceso de curado o activación del adhesivo. Para generar una unión que evite la falla adhesiva se requieren características especiales en ambos materiales tanto adhesivo como adherente, tales como grandes fuerzas intermoleculares, enlaces químicos resistentes y enclavamientos mecánicos fuertes. Las características arriba mencionadas fueron evaluadas en esta investigación, para definir si las pérdidas de fuerzas de adhesión son debidas directamente a los materiales, a características de manufacturabilidad de los materiales o del ensamble del módulo final. Esta tesis tuvo dos objetivos principales, el primero fue proponer una metodología “no destructiva” capaz de definir si el material metálico a ser usado cumple con las características de limpieza para poder generar enlaces fuertes y mínimas probabilidades de falla adhesiva y el segundo objetivo fue encontrar una metodología efectiva para la preparación del material que no cumplió con estas características citadas, demostrándolo con evidencias. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT This research project is focused on the calculation of the adhesion forces between the metallic material with an aluminum base (A380) and a sealer silicone adhesive used in the manufacture of automotive transmission modules. This project was carried out in one of the plants of the Continental group located at Ignacio Allende Avenue, Industrial Park Cuautla, Ayala Morelos, Mexico. The adhesive failure, more commonly defined as "delamination", is shown as the simple separation between two materials (Metallic Alloy and Adhesive), after a process of curing or activating the adhesive. In order to generate a bond that avoids adhesive failure requires special features in both adhesive and bonding materials, such as strong intermolecular forces, resistant chemical bonds and strong mechanical interlocks. These characteristics were evaluated in this investigation, to determine if the losses of adhesion forces are due to the materials or to the manufacturability characteristics of the materials or the final module assembly. This thesis had two main objectives, the first was to propose a "non-destructive" methodology capable of defining if the metallic material to be used complies with the cleaning characteristics in order to generate strong bonds and minimum probabilities of adhesive failure and the second Objective was to find an effective methodology for the preparation of the material that did not comply with these characteristics, showing it with evidences. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Análisis de falla y caracterización de la unión adhesiva en el sistema adhesivo epóxico – fundición de aluminio | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ciencias - Doctorado en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-11-30 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.