Mostrar el registro sencillo del recurso
Análisis de la variación morfométrica y límites de especie en el grupo Peromyscus boylii rodentia: cricetidae
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | FRANCISCO XAVIER GONZALEZ COZATL | es_MX |
dc.contributor.author | LESLY AVIGAIL SALGADO | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-11-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:19:03Z | |
dc.date.available | 2022-02-15T14:19:03Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2142 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Autor | es_MX |
dc.rights | embargoedAccess - En Embargo | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Análisis de la variación morfométrica y límites de especie en el grupo Peromyscus boylii rodentia: cricetidae | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) - Centro de Investigación en Biodiviersidad y Conservación (CIByC) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación - Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.embargoed | 2022-11-30 | |
dc.date.received | 2021-11-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.