Mostrar el registro sencillo del recurso
Libs en líquidos acústicamente levitados: optimización de parámetros experimentales
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | VICTOR ULISES LEV CONTRERAS LOERA | es_MX |
dc.contributor.author | JAIRO CHRISTOPHER PERALTA AYALA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-05-22 | |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T14:21:30Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T14:21:30Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2130 | |
dc.description | Resumen Los análisis cuantitativos de la composición química del agua son fundamentales para su uso correcto, tratamiento o purificación de ésta. La Espectroscopia de Ruptura Inducida por Láser asistida por la Levitación acústica (LIBS-Lev) tiene ventajas prácticas sobre otras técnicas convencionales de análisis de composición química; y ha demostrado ser una herramienta útil en la detección de metales pesados en agua, en el orden de 1 ppm. Sin embargo, la mayoría de las potenciales aplicaciones de esta metodología requieren límites de detección del orden de 0.1 ppm o 0.1 mg/L. En este trabajo de tesis se describen diversas implementaciones a la metodología LIBS-Lev, que permitieron obtener un límite de detección para Pb en el orden de 10 ppb. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Libs en líquidos acústicamente levitados: optimización de parámetros experimentales | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) - Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias - Maestría en Ciencias | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-05-28 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.