Mostrar el registro sencillo del recurso
Cambios físicos, químicos, fisiológicos y funcionales durante el crecimiento del fruto de zapote mamey Pouteria sapota Jacq. H. E. Moore & Stearn
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | IRAN ALIA TEJACAL | es_MX |
dc.contributor.author | RAUL SAUCEDO HERNANDEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2018-11-25 | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T14:20:59Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T14:20:59Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2061 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Cambios físicos, químicos, fisiológicos y funcionales durante el crecimiento del fruto de zapote mamey Pouteria sapota Jacq. H. E. Moore & Stearn | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural - Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2018-11-29 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.