Mostrar el registro sencillo del recurso
Fluctuación poblacional y distribución de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en nardo en Morelos, México
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | VICTOR LOPEZ MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ALVARO GAONA GARCIA | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T20:46:35Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T20:46:35Z | |
dc.identifier.issn | 2395-874X | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/2013 | |
dc.description | Se determinó la fluctuación poblacional de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en las flores de nardo Polianthes tuberosa L. en Morelos, México. Los muestreos se realizaron de enero a agosto de 2011. Se calculó el nivel de flores infestadas y se analizó la correlación entre variables ambientales y el número de especímenes de F. occidentalis de tres parcelas ubicadas de la localidad de Cuachichinola. Para conocer la distribución del trips en el nardo de Morelos, se muestrearon 11 plantaciones de esta flor en seis municipios. En el período de muestreo se recolectaron especímenes de F. occidentalis; el promedio de ejemplares recolectados fue de 10.8 trips por flor, con picos poblacionales en marzo y mayo. Se registró un descenso poblacional en el inicio del período de lluvias. Los niveles de infestación variaron de 10 a 100%, con valores iniciales de 80 a 100% y con un descenso en la infestación al final del período de muestreo. F. occidentalis fue recolectado en todas las localidades inspeccionadas, lo que dio un promedio de 34.39 trips por flor. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 1 | es_MX |
dc.relation.uri | http://aap.uaem.mx/index.php/aap/article/view/7 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Polianthes tuberosa, trips de flores del oeste, dinámica poblacional, distribución geográfica | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Fluctuación poblacional y distribución de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en nardo en Morelos, México | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.audience | students - Estudiantes | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.