Mostrar el registro sencillo del recurso
Aplicación de bioindicadores e indices biológicos y ecológicos para evaluar el estado de salud del río Amacuzac
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | PATRICIA TRUJILLO JIMENEZ | es_MX |
dc.contributor.author | ANAYELLI MARTINEZ ZAVALA | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-12-05 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T16:19:19Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T16:19:19Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1925 | |
dc.description | El presente documento no cuenta con resumen. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Aplicación de bioindicadores e indices biológicos y ecológicos para evaluar el estado de salud del río Amacuzac | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) - Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Manejo de Recursos Naturales - Maestría en Manejo de Recursos Naturales | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-12-21 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.