Mostrar el registro sencillo del recurso
Modelo analítico para la síntesis de estructuras de silicio poroso con gradientes laterales
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | AUGUSTO DAVID ARIZA FLORES | es_MX |
dc.contributor.author | CRISTIAN ALFREDO OSPINA DE LA CRUZ | es_MX |
dc.contributor.other | colaborador - Colaborador | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2021-08-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T20:19:18Z | |
dc.date.available | 2021-11-08T20:19:18Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1883 | |
dc.description | Abstract Layered optical devices with a lateral gradient can be fabricated through electrochemical synthesis of porous silicon (PS) using a position dependent etching current density j(rk). Predicting the local value of j(rk) and the corresponding porosity p(rk) and etching rate v(rk) is desirable for their systematic design. We develop a simple analytical model for the calculation of j(rk) within a prism shaped cell. Graded single layer PS samples were synthesized and their local calibration curves p vs. j and v vs. j were obtained from our model and their re ectance spectra. The agreement found between the calibration curves from di erent samples shows that from one sample we can obtain full calibration curves which may be used to predict, design, and fabricate more complex non-homogeneous multilayered devices with lateral gradients for manifold applications. | es_MX |
dc.description | Resumen Dispositivos opticos en capas con un gradiente lateral pueden fabricarse mediante s ntesis electroqu mica de silicio poroso (Si-p) usando una corriente de grabado cuya densidad j(rk) es dependiente de la posici on. Predecir un valor local de j(rk), la porosidad correspondiente p(rk) y la velocidad de ataque v(rk) es deseable para un dise~no sistem atico. Desarrollamos un modelo anal tico sencillo para calcular j(rk) dentro de una celda en forma de prisma. Sintetizamos y caracterizamos muestras de Si-p de una sola capa, obtuvimos sus curvas de calibraci on locales p vs. j y v vs. j a partir de nuestro modelo y los espectros de re ectancia de las muestras fabricadas. La concordancia encontrada entre las curvas de calibraci on de diferentes muestras nos demuestra que a partir de una sola muestra podr amos obtener curvas de calibraci on completas que pueden usarse para predecir, dise~nar y fabricar dispositivos multicapa no homog eneos m as complejos con gradientes laterales para m ultiples aplicaciones. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Modelo analítico para la síntesis de estructuras de silicio poroso con gradientes laterales | es_MX |
dc.type | doctoralThesis - Tesis de doctorado | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
uaem.programa | Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas - Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
dc.date.received | 2021-08-09 |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Tesis Posgrado [2717]
Se trata de tesis realizadas por estudiantes egresados de programas de posgrado de nuestra institución.