dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 - Atribución-NoComercial-CompartirIgual | es_MX |
dc.contributor.author | Iran Alia-Tejacal | es_MX |
dc.contributor.author | Dagoberto Guillén Sánchez | es_MX |
dc.contributor.author | Porfirio Juarez Lopez | es_MX |
dc.contributor.author | María Andrade Rodríguez | es_MX |
dc.contributor.author | OSCAR GABRIEL VILLEGAS TORRES | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-19T19:01:59Z | |
dc.date.available | 2020-11-19T19:01:59Z | |
dc.identifier.issn | impreso: 2448-7090; digital: 2395-874X, | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1341 | |
dc.description | Se cosecharon frutos de zapote mamey en madurez fisiológica, que fueron almacenados por 0 (testigo), 7, 14, 21 ó 28 días a 10 °C y 85 % de HR, para determinar el efecto del almacenamiento previo en temperatura baja sobre la calidad y metabolismo de carbohidratos durante la maduración a temperatura ambiente (20 °C ± 2 °C, 60 % HR). Los frutos testigo alcanzaron el estado suave al tacto después de 9.9 días, mostrando una pérdida de masa de 1.4 % por día, firmeza de 15 N, sólidos solubles de 17.8 %, 193.8 y 78.3 mg g-1 de azúcares totales y reductores, respectivamente., 115 mg g-1 de almidón y valores de matiz h=59.2, en tanto que los carotenoides totales no superaron los 451 mg g-1 de peso fresco, lo que sugiere que los frutos testigo no alcanzaron los máximos atributos de calidad organoléptica. Los frutos almacenados entre 7 y 28 días, alcanzaron la madurez suave al tacto en promedio entre 5 y 7.6 d al salir del almacenamiento, mostrando valores de 2.8 N, 1.3 % de pérdida de masa por día, sólidos solubles totales mayores a 21 %, azúcares totales entre 247 y 363 mg g-1, almidón entre 47 y 240 mg g-1; valores de h menores de 55 y concentración de carotenoides superiores a 1000 mg g-1 des peso fresco. Esto indica que el almacenamiento entre 7 y 28 días no afectó negativamente los parámetros evaluados. Sin embargo los azúcares reductores en los frutos almacenados a 10 °C por entre 21 y 28 días, no fueron mayores a 58 mg g-1. Los azúcares reductores participan en la dulzura de los frutos por lo cual su disminución afecto negativamente el sabor de los frutos de zapote mamey. | es_MX |
dc.description | abstract
Sapote mamey fruits were harvested in physiological ripening stage, fruits were stored by 0 (control), 7, 14, 21 or 28 days at 10 °C
with 85% relative humidity to determinate the effect of storage under low temperatures on quality and behavior of carbohydrates during ripening (20 °C ± 2 °C, 60% RH). Control fruits were soft in 9.9 days, loss weight was 1.4 by day, 15 N of firmness,
17.8% of total solids soluble, 193.8 y 78.3 mg g-1 of total and reducing sugars, 115.5 mg g-1 of starch and h=59.2 values and 451
mg g-1 of total carotenoids in fresh weight. This characteristics indicate that control fruits do not reached the highest organoleptic properties. Fruits stored at 10 °C among 7 and 28 days, 1.3% by day of loss of weight, 21% of total solids soluble, 247 and 363
mg g-1 of sugar total, between 47 and 240 mg g-1 of starch, h values less than 55, and total carotenoids highest to 1 000 mg g-1 of
fresh weight. Results indicate that storage to 10 °C between 7 and 28 days did not affect negatively the parameters evaluated.
However, total sugars values in fruits stored for 21 or 28 days, did not exceed 58 mg g-1. Reducing sugars are involved in taste
of sapote mamey fruit, so the decrease affect negatively its flavor. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos. | es_MX |
dc.relation.ispartof | Acta Agrícola y Pecuaria | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2 | es_MX |
dc.relation.haspart | 1 | es_MX |
dc.relation.uri | http://revistas.uaem.mx/index.php/aap/article/view/10 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 6 - CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Maduración, azúcares reductores, almidón, carotenoides totales | es_MX |
dc.subject.other | 31 - CIENCIAS AGRARIAS | es_MX |
dc.title | Efecto de la baja temperatura en el metabolismo de carbohidratos y calidad de frutos de zapote mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Facultad de Ciencias Agropecuarias - Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |