Mostrar el registro sencillo del recurso
Planificación de eficiencia energética en centros de supercómputo utilizando energías renovables
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor.author | Sergio Nesmachnow | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2017-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T05:22:11Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T05:22:11Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/131 | |
dc.description | Este artículo presenta los avances en la definición de un modelo para la planificación de eficiencia energética en centros de supercómputo considerando la utilización de energías renovables. Se plantea la gestión energética como un problema de optimización multiobjetivo y se propone una metaheurística evolutiva multiobjetivo para su resolución. Los objetivos del problema contemplan los puntos de vista de la gestión de la infraestructura computacional y la calidad de servicio ofrecida a los usuarios, considerando métricas de consumo energético mediante un perfil de potencia, valores de temperatura del sistema y calidad de servicio evaluada por la satisfacción de la fechas de finalización de trabajos enviados por los usuarios. Los resultados de la estrategia de planificación utilizando la metaheurística evolutiva multiobjetivo indican que el problema de gestión puede resolverse eficientemente, alcanzando satisfactorios niveles de costo operacional y calidad de servicio proporcionada por la infraestructura. | es_MX |
dc.description | This article presents an energy-aware model for scheduling datacenters considering green energy. We use a multiobjective approach and we propose a multiobjective evolutionary algorithm to tackle the scheduling problem. The objectives for solving the problem include both infrastructure usage and user quality of service. We considered an energy consumption metric and temperature value for modelling infrastructure usage, and a deadline violation metric for modelling the user quality of service. The scheduling algorithm proposed in this work shows the problem can be solved efficiently reaching reasonable values for operational cost and user quality of service. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 9 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | planificación y control, supercómputo, eficiencia energética, energías renovables | es_MX |
dc.subject.classification | scheduling and control, supercomputing, energy aware, green energy | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Planificación de eficiencia energética en centros de supercómputo utilizando energías renovables | es_MX |
dc.title.alternative | Energy-aware scheduling of supercomputing centers using renewable energy | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.