Mostrar el registro sencillo del recurso
Relay feedback test used for process identification and PID tuning controller by genetic algorithms
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | MANUEL BENJAMIN ORTIZ MOCTEZUMA | es_MX |
dc.contributor | VICTOR MANUEL JESUS MOO YAM | es_MX |
dc.contributor | ALFREDO ALONZO AGUILAR | es_MX |
dc.contributor.author | IVAN JOSE EMMANUELLE RIVAS JIMENEZ | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2015-10-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T22:15:55Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T22:15:55Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/120 | |
dc.description | In this article, a proposal to solve two control problems from multiple point identification process frequency response of linear models, using a relay closed loop is presented. The identified points are used, in one case a PID controller tuning, and the other application deals with transfer function modeling problem. Both problems are stated as a nonlinear least squares unconstrained minimization problem. The optimization problem is solved with a simple genetic algorithm. | es_MX |
dc.description | En este trabajo se presentan dos problemas de control a partir de la identificación de múltiples puntos de la respuesta en frecuencia de sistemas lineales, mediante la técnica de relevador en lazo cerrado. En un caso, los puntos identificados son usados para la sintonización de controladores PID. La otra aplicación es hacia la obtención del modelo matemático mediante función de transferencia. Ambas dificultades son planteadas como un problema de minimización no lineal de mínimos cuadrados sin restricciones. El problema de optimización es resuelto con un algoritmo genético simple. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng - Inglés | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 3 | es_MX |
dc.relation.haspart | 7 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | FFT, modeling, nonlinear least squares optimization, PID controller, genetic algorithm | es_MX |
dc.subject.classification | FFT, modelado, optimización no lineal, mínimos cuadrados, controlador PID, algoritmo genético | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Relay feedback test used for process identification and PID tuning controller by genetic algorithms | es_MX |
dc.title.alternative | Identificación de procesos y sintonización de controladores PID mediante una prueba de relé usando un algoritmo genético simple | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas | es_MX |
dc.type.publication | draft | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.