Mostrar el registro sencillo del recurso
Reconstrucción de mapas para el recorrido de un vehículo sobre ruedas mediante un dispositivo de cómputo móvil
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | JUAN CARLOS HERRERA LOZADA | es_MX |
dc.contributor | HIND TAUD | es_MX |
dc.contributor | JESUS ANTONIO ALVAREZ CEDILLO | es_MX |
dc.contributor | JACOBO SANDOVAL GUTIERREZ | es_MX |
dc.contributor.author | ARTURO JUAREZ RIOS | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2015-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T19:52:42Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T19:52:42Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/118 | |
dc.description | Este trabajo describe el uso de la tecnología de cómputo móvil para la generación de mapas (reconstrucción de entornos). Se desarrolló un sistema completo que captura datos a través del uso de sensores ultrasónicos de distancia y una brújula digital que forma parte de un sistema embebido con base en un microcontrolador, en este caso, una tarjeta Arduino, montado en un vehículo con ruedas de tracción diferencial. El sistema de control de movimiento y procesamiento de datos es una aplicación que se ejecuta en un sistema de cómputo móvil con sistema operativo Android para obtener de manera gráfica el entorno que ha recorrido el vehículo. Por último, se construyó un sistema de comunicación inalámbrica wifi con arquitectura clienteservidor entre las dos plataformas. | es_MX |
dc.description | This paper describes the use of mobile computing technology to generate maps (reconstruction of environments). A complete system has developed and it uses ultrasonic distance sensors and a digital compass to capturing data as part of an embedded system based on a microcontroller, in this case an Arduino board system, mounted on a mobile wheeled vehicle with differential traction. The motion control and data processing system is an application running on a mobile computing system with Android Operating System to graph the environment that the mobile wheeled vehicle has navigated. Finally, a Wi-Fi wireless communication system, with Client- Server architecture is built between the platforms. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 2 | es_MX |
dc.relation.haspart | 7 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | navegación, sistemas embebidos, mapa de reconstrucción, vehículo con ruedas, dispositivo móvil, interfaz inalámbrica | es_MX |
dc.subject.classification | navigation, embedded systems, reconstruction map, wheel mobile robot, mobile computing, wireless interface | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Reconstrucción de mapas para el recorrido de un vehículo sobre ruedas mediante un dispositivo de cómputo móvil | es_MX |
dc.title.alternative | Map reconstruction for the path of a wheel mobile robot using a mobile computing device | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.