Mostrar el registro sencillo del recurso
Predicting Future Trends On Pet Abandonment
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 - Atribución-NoComercial-SinDerivadas | es_MX |
dc.contributor | JOSE ALBERTO HERNANDEZ AGUILAR | es_MX |
dc.contributor | JULIO CESAR PONCE GALLEGOS | es_MX |
dc.contributor.author | CARLOS ALBERTO OCHOA ORTIZ | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2015-02-28 | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T19:52:02Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T19:52:02Z | |
dc.identifier.issn | 2007-3283 | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/114 | |
dc.description | In biggest metropolis different kind of pets are living together with their masters, but with a limited time to receive food, attention or even a home where it is possible to find shelter for the rest of its lives. Juarez City has a population over 1.2 million of habitants, many families has different pets including dogs, cats, hamsters, birds, fishes or reptiles that some finished being abandoned in a quickly time, forget in the streets or die due starvation, negligence and selfish of their masters. To understand this social behavior we propose a Multivariable optimization associated with the numerical prediction of its abandoned to establish ecological public polices and determine the social consequences to determine the ecological cost benefit related with the replacement of new issues and increase of pets without master in the streets whereby exists many restrictions, although this problem has been studied on several occasions by the literature failed to realize an adequate numerical prediction evaluating various values associated with each kind of pet and compare its individual costs in each species. There are several factors that can influence to abandon or kill a pet, for our research we propose using a novel bio-inspired algorithm named Bacterial Foraging Optimization (BFO) Algorithm which has been proven to be efficient for predicting social behaviors associated with several aspects, in our case is represented as the increase of young population or adequate ecological public polices with the uncertainty of not knowing when will be too late to change our indifference to our pets. | es_MX |
dc.description | En las metrópolis más grandes diferentes tipo de mascotas están viviendo junto con sus amos, pero con tiempo limitado para recibir comida, atención o aún un hogar donde sea posible encontrar refugio para el resto de sus vidas. Ciudad Juárez tiene una población de más de 1.2 millones de habitantes, muchas familias tienen diferentes mascotas incluyendo perros, gatos, hámsteres, pájaros, peces o reptiles que en algunos casos terminan siendo abandonados de manera rápida, olvidados en las calles o mueren debido a la inanición, negligencia y egoísmo de sus amos. Para entender este comportamiento social, proponemos una optimización multivariable asociada con la predicción numérica de su abandono para establecer políticas ecológicas públicas y determinar las consecuencias sociales y el costo beneficio ecológico relacionado con el reemplazo de nuevas situaciones y el incremento de mascotas sin amo en las calles donde existen muchas restricciones, aunque este problema ha sido estudiado en varias ocasiones en la literatura falla para realizar una adecuada predicción numérica evaluando varios valores asociados con cada tipo de mascota y comparar su costo individual en cada especie. Hay varios factores que pueden influir para abandonar o matar una mascota, para nuestra investigación proponemos usar un algoritmo bioinspirado novedoso llamado Algoritmo Bacterial Foraging Optimization (BFO) el cual ha sido probado ser eficiente para predecir comportamiento social asociado con varios aspectos, en nuestro caso está representado con el incremento de la población joven o políticas públicas ecológicas adecuadas con la incertidumbre de no conocer cuándo será demasiado tarde para cambiar nuestra indiferencia para con nuestras mascotas. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | eng - Inglés | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | es_MX |
dc.relation.ispartof | Programación Matemática y Software | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | 1 | es_MX |
dc.relation.haspart | 7 | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 7 - INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_MX |
dc.subject.classification | Abandonment of animals, Bacterial Foraging Optimization and Public Polices associated with animals | es_MX |
dc.subject.classification | Abandono de animales, Optimización de búsqueda de alimentos para bacterias y políticas públicas asociadas con animales | es_MX |
dc.subject.other | 33 - CIENCIAS TECNOLÓGICAS | es_MX |
dc.title | Predicting Future Trends On Pet Abandonment | es_MX |
dc.title.alternative | Predicción de Tendencias Futuras en Abandono de Mascotas | es_MX |
dc.type | article - Artículo | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) - Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) | es_MX |
dc.type.publication | publishedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |
Ficheros en el recurso
Este recurso aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Colección Revistas de Investigación [244]
Artículos publicados por investigadores de la UAEM en revistas de investigación, sean éstas de la UAEM o de otras instituciones nacionales o extranjeras.